| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 GBP | 987.86 | 957.36 | 995.8 | 995.8 | 978.35 | 978.35 |
| 港币 HKD | 81.31 | 80.66 | 81.62 | 81.62 | 81.35 | 81.35 |
| 美元 USD | 630.61 | 625.55 | 633.14 | 633.14 | 631.38 | 631.38 |
| 瑞士法郎 CHF | 683.84 | 662.72 | 689.33 | 689.33 | 676.9 | |
| 新加坡元 SGD | 500.4 | 484.95 | 504.41 | 504.41 | 496.35 | |
| 瑞典克朗 SEK | 92.84 | 89.98 | 93.59 | 93.59 | 93.43 | |
| 丹麦克朗 DKK | 111 | 107.57 | 111.89 | 111.89 | 110.03 | |
| 挪威克朗 NOK | 107.94 | 104.61 | 108.81 | 108.81 | 106.75 | |
| 日元 JPY | 8.1248 | 7.874 | 8.1901 | 8.1901 | 8.1886 | 8.1886 |
| 加拿大元 CAD | 628.31 | 608.91 | 633.36 | 633.36 | 624.02 | 624.02 |
| 澳大利亚元 AUD | 669.16 | 648.5 | 674.53 | 674.53 | 657.65 | 657.65 |
| 欧元 EUR | 825.21 | 799.73 | 831.83 | 831.83 | 818.65 | 818.65 |
| 澳门元 MOP | 78.91 | 78.25 | 79.21 | 79.21 | 78.94 | |
| 菲律宾比索 PHP | 14.71 | 14.26 | 14.83 | 14.83 | 14.57 | |
| 泰国铢 THB | 20.1 | 19.48 | 20.27 | 20.27 | 19.99 | |
| 新西兰元 NZD | 517.39 | 521.55 | 506.88 | |||
| 韩国元 KRW | 0.5433 | 0.5892 | 0.5599 | |||
| 卢布 RUB | 20.77 | 20.94 | 20.17 |
银行外汇牌价:各银行以中国人民银行公布的人民币对美元交易基准汇价为依据,根据国际外汇市场行情,自行套算出当日人民币对美元、欧元、日元、港币、台币以外各种可自由兑换货币的中间价。各银行可在中国人民银行规定的汇价浮动幅度内,自行制定各挂牌货币的外汇买入价、外汇卖出价以及现钞买入价和现钞卖出价。这些挂牌价即为银行外汇牌价。
其他银行:工商银行外汇牌价 建设银行外汇牌价 农业银行外汇牌价 交通银行外汇牌价 招商银行外汇牌价
外汇牌价中“买”与“卖”都是站在银行角度而言的。现汇买入价:指银行买入外币现汇的价格。现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。 [外汇牌价怎么看?什么是现汇买入价、现钞买入价、卖出价、中间价和基准价?]