| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 GBP | 997.48 | 966.68 | 1005.49 | 1005.49 | 997.34 | 997.34 |
| 港币 HKD | 81.3 | 80.65 | 81.61 | 81.61 | 81.34 | 81.34 |
| 美元 USD | 631.48 | 626.42 | 634.02 | 634.02 | 632.09 | 632.09 |
| 瑞士法郎 CHF | 670.48 | 649.78 | 675.87 | 675.87 | ||
| 新加坡元 SGD | 494.43 | 479.16 | 498.4 | 498.4 | ||
| 瑞典克朗 SEK | 88.28 | 85.55 | 88.99 | 88.99 | ||
| 丹麦克朗 DKK | 108.32 | 104.98 | 109.19 | 109.19 | ||
| 挪威克朗 NOK | 105.62 | 102.36 | 106.47 | 106.47 | ||
| 日元 JPY | 7.9754 | 7.7292 | 8.0395 | 8.0395 | 7.9613 | 7.9613 |
| 加拿大元 CAD | 617.29 | 598.23 | 622.24 | 622.24 | 620.12 | 620.12 |
| 澳大利亚元 AUD | 619.69 | 600.56 | 624.67 | 624.67 | 623.78 | 623.78 |
| 欧元 EUR | 805.04 | 780.19 | 811.51 | 811.51 | 802.6 | 802.6 |
| 澳门元 MOP | 79.06 | 78.4 | 79.36 | 79.36 | ||
| 菲律宾比索 PHP | 14.61 | 14.16 | 14.73 | 14.73 | ||
| 泰国铢 THB | 20.1 | 19.48 | 20.26 | 20.26 | ||
| 新西兰元 NZD | 475.37 | 479.19 | ||||
| 韩国元 KRW | 0.5224 | 0.5666 | ||||
| 卢布 RUB | 20.09 | 20.25 |
银行外汇牌价:各银行以中国人民银行公布的人民币对美元交易基准汇价为依据,根据国际外汇市场行情,自行套算出当日人民币对美元、欧元、日元、港币、台币以外各种可自由兑换货币的中间价。各银行可在中国人民银行规定的汇价浮动幅度内,自行制定各挂牌货币的外汇买入价、外汇卖出价以及现钞买入价和现钞卖出价。这些挂牌价即为银行外汇牌价。
其他银行:工商银行外汇牌价 建设银行外汇牌价 农业银行外汇牌价 交通银行外汇牌价 招商银行外汇牌价
外汇牌价中“买”与“卖”都是站在银行角度而言的。现汇买入价:指银行买入外币现汇的价格。现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。 [外汇牌价怎么看?什么是现汇买入价、现钞买入价、卖出价、中间价和基准价?]